راسلنا عبر البريد الإلكتروني :
labcompanion@outlook.com-
-
طلب مكالمة :
+86 18688888286
Telecordia GR-49-Core لأجهزة واجهة الشبكة الخارجية
فقرة | عنوان | وصف | نماذج Benchtop | نماذج الوصول | نماذج أخرى |
---|---|---|---|---|---|
5.1 R5-1 [53] | تخزين درجة حرارة عالية/ إجهاد العفن | 70 درجة مئوية | أي BENCHTOP أو أفران | أي درجة حرارة الجودة/غرف الرطوبة | المشي |
5.1 CR5-1 [55] | تخزين درجة حرارة عالية/ إجهاد العفن | 80 درجة مئوية | أي BENCHTOP أو أفران | أي درجة حرارة الجودة/غرف الرطوبة | المشي |
5.2 R5-4 [56] | دراجات درجة الحرارة | -40 إلى 60 درجة مئوية 30 دقيقة الانتقال | أي درجة حرارة الجودة/غرف الرطوبة أو غرف الدراجات درجة حرارة أسرع | المشي | |
5.2 CR5-5 [57] | دراجات درجة الحرارة | -40 إلى 60 درجة مئوية 30 دقيقة الانتقال | أي درجة حرارة الجودة/غرف الرطوبة أو غرف الدراجات درجة حرارة أسرع | المشي | |
5.3 R5-6 [58] | ركوب درجة الحرارة مع الرطوبة | 4 إلى 60 درجة مئوية ث/ ر | انظر الملاحظة أدناه | أي درجة حرارة الجودة/غرف الرطوبة أو غرف الدراجات درجة حرارة أسرع | المشي |
5.3 CR5-7 [59] | ركوب درجة الحرارة مع الرطوبة | 4 إلى 60 درجة مئوية ث/ ر | انظر الملاحظة أدناه | أي درجة حرارة الجودة/غرف الرطوبة أو غرف الدراجات درجة حرارة أسرع | المشي |
لا تنخدع. الاختبار 5.3 أصعب مما يبدو لأنه يتطلب التحكم في الرطوبة أقل من 10 درجة مئوية ، وهو أمر صعب للغاية على الغرفة. أيضًا ، بالنسبة للاختبار 5.3 ، لا نوصي بسلسلة Benchtop نظرًا لمتطلبات الرطوبة التي يتم التحكم فيها أثناء انتقال درجة الحرارة ، بدءًا من 4 درجات مئوية.